La pulizia della carena rappresenta da sempre una nota dolente per tutti gli armatori. I più fortunati sono possono farla ogni due o addirittura ogni tre anni, chi staziona in acque particolarmente calde o ricche di vegetazione (quasi tutti), oppure chi esce poco in mare è invece spesso costretto a fare carena annualmente.
Applicare l’antivegetativa comprende necessariamente: l’alaggio, lo stazionamento sul piazzale del cantiere, il lavoro e il varo. Va da sé che tutta la procedura può diventare economicamente onerosa. In effetti è una delle voci di costo che più pesano sulla manutenzione annuale della barca.
Qualcuno sceglie di fare da solo ma la cosa non è mai affar semplice poiché le vernici antivegetative sono comunque costose, si rischia di violare delle leggi ed incorrere in sanzioni e infine sono sempre più rari cantieri e rimessaggi che permettono di effettuare questi lavori in autonomia all’interno della loro area.
Lasciamo perdere per ora il discorso del Fai-da-Te e torniamo al servizio dei cantieri: quanto costa fare carena in Italia? Ditecelo voi partecipando al nuovo sondaggio di OrmeggiOnline!
Quanto hai pagato per l’ultimo carenaggio della vostra barca?
Error: Contact form not found.
GRAZIE PER IL TUO CONTRIBUTO!
Scopri i risultati del sondaggio
Anno | Cantiere | Città | Regione | Lunghezza barca (m) | Prezzo (€) |
2015 | Ortona Navi | Ortona | Abruzzo | 9 | 900 |
2015 | DBS | Pescara | Abruzzo | 12 | [dt_tooltip title=”2.400″]Antivegetativa a matrice dura data a spruzzo[/dt_tooltip] |
2016 | Mar’incontro | Vibo Marina | Calabria | 14 | 2.600 |
2017 | Omlin | Pozzuoli | Campania | 11 | 1.500 |
2015 | Pontili Castellammare | Castellammare di Stabia | Campania | 12 | 1.000 |
2016 | Arechi | Salerno | Campania | 12 | 1.800 |
– | – | Napoli | Campania | 12,19 | 1.300 |
2015 | Yachting Procida | Procida | Campania | 13,42 | 1.200 |
2015 | De Cesari | Cervia Milano Marittima | Emilia Romagna | 10 | 860 |
2016 | Nautica del Porto | Lido degli Estensi | Emilia Romagna | 12,70 | [dt_tooltip title=”1.787″]Alaggio e varo €. 220,00 Lavaggio €. 90,00 Invaso €. 50,00 Spostamento con carrellone €. 300,00 Antivegetativa, Lt. 10 €. 700,00 Mano d’opera €. 400,00 Materiale di consumo €. 27,00[/dt_tooltip] |
2016 | Marina Primero | Grado | Fiuli -Venezia Giulia | 9,02 | 800 |
2016 | Cantieri di Aprilia | Aprilia marittima | Fiuli -Venezia Giulia | 11,55 | 1.400 |
2015 | Punta Faro | Lignano Sabbiadoro | Friuli -Venezia Giulia | 12 | 2.300 |
2015 | Santa Marinella | Landi | Lazio | 6 | 400 |
2016 | Moody | Civitavecchia | Lazio | 10 | 1.200 |
2015 | Cantieri d’Este | Fiumicino | Lazio | 10 | 1.000 |
2016 | Gallinari | Anzio | Lazio | 10,40 | 1.200 |
2015 | Gallinari | Anzio | Lazio | 10,97 | 1.800 |
2015 | Aquilani riva di traiano | Civitavecchia | Lazio | 12,07 | 2.000 |
2015 | Alta marea | Ostia | Lazio | 12,19 | 800-1.000 |
2016 | Alta marea | Ostia | Lazio | 12,19 | 1.250 |
2016 | Alta Marea | Ostia | Lazio | 14,65 | 1.260 |
2016 | Borgetto S.S. | Borgetto S.S. | Liguria | 5,50 | 500 |
2015 | Calza | Genova | Liguria | 5,60 | 600 |
2015 | Mostes | Genova | Liguria | 7,50 | 750-800 |
2015 | Porto Mirabello | La Spezia | Liguria | 9,14 | 800 |
2016 | Porto Mirabello | La Spezia | Liguria | 9,50 | [dt_tooltip title=”1.400″]Compreso check-up del motore[/dt_tooltip] |
2017 | Polese | Andora | Liguria | 10 | 1.600 |
2015 | Castagnino | Lavagna | Liguria | 11,37 | 2.000 |
2015 | Canaletti | La Spezia | Liguria | 12 | 1.600 |
2016 | Canaletti | La Spezia | Liguria | 12 | 2.000 |
2016 | Yacht Club Italiano | Genova | Liguria | 12,19 | 2.000 |
2016 | F.lli Diurno | Arma di Taggia | Liguria | 15 | 1.800 |
2016 | Lavagna | Lavagna | Liguria | 16 | 5.000 |
– | Errepi | Lecco | Lombardia | 5,50 | 1.098 |
2016 | Rio | Lago di Garda | Lombardia | 10 | 1.000 |
– | CMR | Porto S. Giorgio | Marche | 11,89 | 1.600 |
2015 | Dufor | Ancona | Marche | 13 | 1.500 |
2016 | Marina Sveva | Montenero di Bisaccia | Molise | 10 | 1.100 |
2016 | Pierpaolo | Budoni | Sardegna | 4,80 | 450 |
2015 | Nautica Carbonara | Villasimius | Sardegna | 6 | 530 |
2016 | Cantieri Bois | Cagliari | Sardegna | 6,80 | 700 |
2016 | Savona | Cagliari | Sardegna | 7,5 | 850 |
2016 | – | S. Antioco | Sardegna | 9,30 | 1.500 |
2016 | Sa Mardini | Oristano | Sardegna | 9,85 | 700 |
2017 | BMG Nautica | La Caletta | Sardegna | 10 | 1.240 |
2015 | SE.MA. | Stintino | Sardegna | 10,70 | [dt_tooltip title=”700″]esclusa vernice antivegetativa[/dt_tooltip] |
2015 | Sessa | Follonica | Toscana | 8 | 600 |
2016 | Il Naviglio | Marina di Pisa | Toscana | 9,45 | 1.250 |
2015 | Punto Arno | Marina di Pisa | Toscana | 10 | 1.400 |
– | – | Livorno | Toscana | 11,28 | 1.400 |
2016 | Jeanneau Sun Fast | Grosseto | Toscana | 11,30 | 2.200 |
2015 | Cantiere Circolo Nautico | Massa Carrara | Toscana | 12 | [dt_tooltip title=”1.780″]Prezzo applicato per soci club[/dt_tooltip] |
2016 | Porto Verde | Scarlino | Toscana | 12 | [dt_tooltip title=”821″]Solo alaggio, varo, idropulitrice, 10 gg di sosta ed elettricità.[/dt_tooltip] |
2016 | Cala de’ Medici | Rosignano | Toscana | 12,80 | 2.400 |
2016 | Marina di Punta Ala | Punta Ala | Toscana | 13 | 1.750 + IVA |
2016 | Sessa | Chioggia | Veneto | 6 | [dt_tooltip title=”250″]Solo antivegetativa[/dt_tooltip] |
2015 | Isola Manuel | Chioggia | Veneto | 7,1 | 300 |
2016 | Grappeggia | Valli Chioggia | Veneto | 8,5 | 700 |
2016 | Darsena Le Saline | Chioggia | Veneto | 8,95 | 810 |
2015 | Portobaseleghe | Bibione | Veneto | 12 | 1.300 |
ESTERO
Anno | Cantiere | Città | Regione | Lunghezza barca (m) | Prezzo (€) |
2016 | Schoechl | Mattsee | Austria | 8,95 | [dt_tooltip title=”810″]alaggio e varo 130 + lavaggio carena-35 + manodopera carenaggio per due mani AV 262 + 5lt.Admiral blu 186 +velox 26 + zinchi 20 + materiale di consumo 10 + IVA 142 – sosta ed affitto dell’invaso gratis per una settimana.[/dt_tooltip] |
2016 | Antibes | Antibes | Francia | 12 | [dt_tooltip title=”400″]prezzo riferito alla manodopera e antivegetativa , la barca era in cantiere per altri lavori[/dt_tooltip] |
2016 | Marina Cleopatra | Preveza | Grecia | 12,38 | [dt_tooltip title=”535,50″]La barca è stata rimessata a terra da settembre 2015 a maggio 2016. Alaggio e varo sono compresi nel rimessaggio a terra su invaso fornito dal cantiere. Costo dei 9 mesi di rimessaggio a terra € 2200,00. Il costo di 535,50 € si riferisce al costo della antivegetativa, ritengo più costosa per il ns. scafo in alluminio. Il cantier permette agli armatori di lavorare alla propria barca. Se si desidera il costo del servizio di pitturazione, con loro personale, per 2 mani di antivegetativa è di € 280,00.[/dt_tooltip] |
2014 | – | Antibes | Francia | 12,50 | 1.400-1.500 |
– | Nereus boat yard | Rodi | Grecia | 15,85 | 600 |