Gli ormeggi in Italia sono più o meno cari rispetto agli altri paesi del mediterraneo?
È un eterna disputa, c’è chi affermerà di si, chi negherà che esistano differenze e chi afferma che sapendosi muovere nel nostro paese si spuntano prezzi più bassi per l’ormeggio di una notte.
Con il vostro aiuto vorremmo raccogliere dei dati reali ed oggettivi sui prezzi degli ormeggi giornalieri. All’estero si paga realmente meno il posto barca giornaliero?
IL SONDAGGIO È CHIUSO. VI INVITO A LEGGERE L’ARTICOLO FINALE CON L’ELABORAZIONE DEI RISULTATI.
GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE HANNO PARTECIPATO!
[dt_gap height=”25″]
Scopri i risultati del sondaggio!
[dt_gap height=”25″][vc_tabs style=”tab-style-one”][vc_tab title=”FINO A 10 METRI” tab_id=”1437291425-1-15″][vc_column_text]
ITALIA | |||||||
lunghezza barca | nome porto/marina | città | regione o stato | periodo | prezzo | acqua inclusa | corrente inclusa |
7,90 | Cala del sole | Licata | sicilia | agosto | 45,00 € | no | no |
8 | Cala Galera | Monte Argentario (GR) | Toscana | Luglio | 70,00 € | – | – |
8 | Porto di Cavo | Cavo (Isola d’Elba) | Toscana | agosto 2015 | 20,00 € | si | si |
8,63 | Marina Primero | Grado | Friuli | tutto l’anno | 50,00 € | si | si |
9 | Cala Verde | Pula | Sardegna | luglio | 60,00 € | – | – |
9,33 | S. Maria Navarrese | Baunei | Sardegna | luglio | 32,26 € | no | no |
9,50 | Marina di Rimini | Rimini | Emilia Romagna | tutto l’anno | 45,00 € | no | no |
9,54 | Marina 204 | Marina di Pisa | Toscana | maggio-giugno-settembre | 24,40 € | si | si |
9,60 | Marina Chiavari | Chiavari | Liguria | giugno e settembre | 30,00 € | si | si |
9,80 | Portus Karalis | Cagliari | Sardegna | luglio e agosto | 57,89 € | no | no |
9,95 | Yachting Kroton Club | Crotone | Calabria | da maggio a settembre | 33,00 € | si | si |
10 | Porto delle Eolie | Salina (Eolie) | Sicilia | luglio e agosto | 120,00 € | no | no |
10 | Marina dei cesari | Fano | Marche | luglio e agosto | 40,00 € | si | si |
10 | Marina Marcucci | Termoli | Molise | luglio e agosto | 40,00 € | si | si |
ESTERO | |||||||
lunghezza barca | nome porto/marina | città | regione o stato | periodo | prezzo | acqua inclusa | corrente inclusa |
8 | Portovecchio | Portovecchio | Corsica | Luglio 2015 | 28,00 € | – | – |
9 | Port Mataro’ | Mataro’ (Barcellona) | Spagna | tutto l’anno | 38,50 € | si | si |
9,24 | Port Segur Calafell | Terragona | Spagna | da giugno a settembre | 41,43 € | – | – |
9,10 | Zea Marina | Pireas | Grecia | tutto l’anno | 25,83 € | no | no |
9,30 | Marina Punat | Punat | Croazia | tutto l’anno | 32,00 € | si | si |
9,75 | Porto di Brioni | Brioni | Croazia | luglio 2015 | 100,00 € | – | – |
9,50 | Marina Kalamatas | Kalamata | Grecia | da aprile a settembre | 25,83 € | no | si |
9,55 | Port de Cannes | Cannes | Francia (Costa Azzurra) | da maggio a settembre | 28,26 € | – | – |
9,80 | Grouvia Marina | Corfu | Grecia | da aprile a settembre | 47,97 € | si | si |
10 | Marina di Rogoznica | Rogoznica | Croazia | luglio/agosto | 70,00 € | si | si |
10 | Port de Plaisance de Paimpol | Paimpol | Francia | da maggio a settembre | 26,50 € | si | no |
10 | Port du Kernével | Kernével | Francia | luglio e agosto | 35,00 € | – | – |
10 | Golfe Juan | Golfe Juan (Costa Azzurra) | Francia | da maggio a settembre | 25,62 € | – | – |
10 | Port de Nice | Nice | Francia (Costa azzurra) | da maggio a settembre | 30,24 € | – | – |
10 | Port Masnou | El Masnou (Barcelona) | Spagna | da maggio a settembre | 32,67 € | – | – |
ITALIA | |||||||
lunghezza barca | nome porto/marina | città | regione o stato | periodo | prezzo | acqua inclusa | corrente inclusa |
10,36 | Pontile S. Gennaro | Castellammare di Stabia | Campania | luglio 2015 | 50,00 € | si | si |
10,97 | Ischia Porto | Ischia | Campania | luglio/agosto 2015 | 160,00 € | – | – |
10,97 | Foro d’Ischia | Ischia | Campania | luglio/agosto 2015 | 140,00 € | – | – |
10,97 | Marina di Casamicciola | Casamicciola Terme (NA) | Campania | luglio/agosto 2015 | 140,00 € | – | – |
10,97 | Gavitelli castello aragonese | Ischia | Campania | luglio/agosto 2015 | 60,00 € | – | – |
10,97 | Porto di Amalfi | Amalfi | Campania | luglio/agosto 2015 | 100,00 € | – | – |
10,97 | Porto di Maratea | Maratea | Basilicata | luglio/agosto 2015 | 140,00 € | – | – |
10,97 | Marina di Camerota | Marina di Camerota | Campania | luglio/agosto 2015 | 80,00 € | – | – |
10,97 | Porto di Agropoli | Agropoli | Campania | luglio/agosto 2015 | 80,00 € | – | – |
11 | Marina di Rimini | Rimini | Emilia Romagna | tutto l’anno | 50,00 € | no | no |
11 | Porto Turistico San Foca | Lecce | Puglia | luglio-agosto | 61,00 € | – | – |
11 | Porto Turistico di Santa Maria Navarrese | Santa Maria Navarrese | Sardegna | agosto | 50,41 € | no | no |
11,00 | Il Naviglio | Marina di Pisa | Toscana | luglio-agosto | 30,00 € | si | si |
11,25 | Marina Primero | Grado | Friuli | tutto l’anno | 60,00 € | si | si |
11,40 | Cala Verde | Pula | Sardegna | luglio | 95,00 € | – | – |
11,40 | Cala Galera | Porto Ercole | Toscana | agosto 2015 | 104,00 € | – | – |
11,40 | Porto di Nettuno | Nettuno | Lazio | agosto 2015 | 65,00 € | – | – |
11,80 | Marina Chiavari | Chiavari | Liguria | luglio-agosto | 50,00 € | si | si |
12 | Marina di Pescara | Pescara | Abruzzo | luglio | 43,44 € | – | – |
12 | Marina di Cecina | Marina di Cecina | Toscana | tutto l’anno | 12,00 € | no | no |
12 | Cala Galera | Porto Ercole | Toscana | agosto 2015 | 120,00 € | si | si |
12 | Porto di Ponza | Ponza (Circeo) | Lazio | agosto 2015 | 180,00 € | si | si |
12 | Yachting Kroton Club | Crotone | Calabria | luglio e agosto | 45,00 € | si | si |
12,30 | San Ranieri | Marina di Pisa | Toscana | tutto l’anno | 48,80 € | si | si |
12,78 | Nautica del porto | Lido degli Estensi | Emilia Romagna | luglio | 40,00 € | no | no |
13,25 | Marinara | Marina di Ravenna | Emilia Romagna | tutto l’anno | 58,00 € | – | – |
13,60 | Porto di Capraia | Isola di Capraia | Toscana | luglio | 125,00 € | si | si |
13,60 | Cosimo de’ Medici | Portoferraio (Elba) | Toscana | luglio | 102,00 € | no | no |
13,64 | Portovenere | Portovenere | Liguria | luglio | 122,00 € | si | si |
13,72 | Porto di Capraia | Isola di Capraia | Toscana | luglio 2015 | 125,00 € | – | – |
13,87 | Porto Barricata | Porto Tolle | Veneto | tutto l’anno | 60,00 € | – | – |
13,95 | Yachting Kroton Club | Crotone | Calabria | maggio, giugno e settembre | 50,00 € | si | si |
14,00 | Blu Nautica | Castellammare del Golfo | Sicilia | maggio-giugno-settembre | 65,00 € | – | – |
ESTERO | |||||||
lunghezza barca (m) |
nome porto/marina | città | regione o stato | periodo | prezzo | acqua inclusa | corrente inclusa |
10,20 | Marina Kalamatas | Kalamata | Grecia | da aprile a settembre | 27,06 € | no | si |
11 | Marina Coruna | Coruna | Spagna | agosto | 20,00 € | si | si |
11,47 | Grouvia Marina | Corfù | Grecia | da aprile a settembre | 51,66 € | si | si |
11,58 | Porto Portals Mallorca | Mallorca | Spagna | luglio | 130 € | si | si |
11,58 | Santa Ponsa | Santa Ponsa (Mallorca) | Spagna | agosto | 106 € | si | si |
11,58 | Ciutadela | Ciutadela (Menorca) | Spagna | agosto | 70 € | si | si |
11,58 | Alcudiamar | Alcudia (Menorca) | Spagna | luglio | 75 € | si | si |
11,58 | Marina San Eulalia | San Eulalia (Ibiza) | Spagna | agosto | 105 € | si | si |
11,70 | Grouvia Marina | Corfu | Grecia | da aprile a settembre | 59,04 € | si | si |
11,93 | Porto di Argostoli | Argostoli | Grecia | luglio | 13,66 € | – | – |
12 | Marina di Menorca | Mahon (Menorca) |
Spagna | luglio | 52,00 € | – | – |
12 | Marina di Menorca | Mahon (Menorca) | Spagna | agosto | 82,00 € | – | – |
12 | Porto di Ciutadela | Ciutadela (Menorca) | Spagna | luglio | 45,00 € | – | – |
12 | Club nautico di ciutadella | Ciutadella (Manorca) | Spagna | – | 103 € | – | – |
12 | Port Mataro’ | Matarò (Barcelona) | Spagna | tutto l’anno | 49,00 € | si | si |
12,15 | Marina Punat | Punat | Croazia | tutto l’anno | 43,00 € | si | si |
12,20 | Porto di Cannes | Cannes | Francia | agosto | 39,00 € | si | si |
12,30 | Marina Kalamatas | Kalamata | Grecia | da aprile a settembre | 35,67 € | no | si |
12,30 | Port de Cannes | Cannes (Costa azzurra) | Francia | da maggio a settembre | 46,47 € | – | – |
12,40 | Zea Marina | Pireas | Grecia | tutto l’anno | 46,74 € | no | no |
12,43 | Port Masnou | El Masnou (Barcelona) | Spagna | da maggio a settembre | 56,85 € | – | – |
12,80 | Port de Macinaggio | Macinaggio | Corsica | agosto | 68,70 € | si | si |
12,80 | Port de Taverna | Taverna | Corsica | agosto | 26,40 € | no | no |
12,80 | Port de Solenzara | Solenzara | Corsica | agosto | 54,40 € | si | si |
13 | Golfe Juan | Golfe Juan (Costa azzurra) | Francia | da maggio a settembre | 40,53 € | – | – |
13,25 | Porto di Pola | Pola | Croazia | agosto | 65,00 € | si | – |
13,25 | Marina Aci Pola | Pola | Croazia | agosto | 71,00 € | – | – |
13,5 | Porto di Samos | Samos | Grecia | – | 11,00 € | – | – |
13,3 | Porto di Lipsi | Lipsi | Grecia | – | 4,00 € | – | – |
14 | Marina Grouvia | Grouvia (Corfù) | Grecia | – | 69,00 € | – | – |
14 | Port de Nice | Nice (Costa Azzurra) | Francia | da maggio a settembre | 58,25 € | – | – |
ITALIA | |||||||
lunghezza barca | nome porto/marina | città | regione o stato | periodo | prezzo | acqua inclusa | corrente inclusa |
15,00 | Ischia Porto | Ischia | Campania | luglio | 192,50 | si | si |
15,35 | S. Maria Navarrese | Baunei | Sardegna | giugno e settembre | 43,36 € | no | no |
15,70 | Marina di Rimini | Rimini | Emilia Romagna | tutto l’anno | 95,00 € | no | no |
17 | Porto turistico Santa Maria Navarrese | Santa Maria Navarrese | Sardegna | agosto | 120,99 € | no | no |
17 | Marina Primero | Grado | Friuli | tutto l’anno | 80,00 € | si | si |
17,20 | Marina Chiavari | Chiavari | Liguria | luglio e agosto | 80,00€ | si | si |
18,60 | Porto delle Eolie | Salina | Sicilia | luglio e agosto | 250,00 € | no | no |
20 | Marina di Pescara | Pescara | Abruzzo | luglio | 122,00 € | – | – |
ESTERO | |||||||
lunghezza barca | nome porto/marina | città | regione o stato | periodo | prezzo | acqua inclusa | corrente inclusa |
15,20 | Marina Kalamatas | Kalamata | Grecia | da aprile a settembre | 44,28 € | no | si |
16 | Port de Nice | Nice (Costa Azzurra) | Francia | da maggio a settembre | 69,54 € | – | – |
16,70 | Marina Punat | Punat | Croazia | tutto l’anno | 61,00 € | si | si |
18,16 | Marina Kalamatas | Kalamata | Grecia | da aprile a settembre | 59,04 € | no | si |
17 | Port de Cannes | Cannes (Costa azzurra) | Francia | da maggio a settembre | 64,58 € | – | – |
17,20 | Zea Marina | Pireas | Grecia | tutto l’anno | 86,01 € | no | no |
17,20 | Port Masnou | El Masnou (Barcelona) | Spagna | da maggio a settembre | 93,10 € | – | – |
18 | Port Mataro’ | Mataro’ | Spagna | tutto l’anno | 92,00 € | si | si |
20 | Port Segur de Calafell | Terragona | Spagna | da giugno a settembre | 123,55 € | – | – |
22,00 | Porto Vecchio | Porto Vecchio | Corsica | luglio 2015 | 302 € | no | no |
22,00 | Porto di Bonifacio | Bonifacio | Corsica | luglio 2015 | 256 € | no | no |
22,00 | Porto di Calvi | Calvi | Corsica | luglio 2015 | 240 € | si | si |
22,00 | Porto di Macinaggio | Macinaggio | Corsica | luglio 2015 | 227 € | si | si |
Ti interessa conoscere anche il costo del posto barca annuale in Italia?